|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TARIF |
A |
B | C | |||
| |
Week-End: Du ven. au lun. Mid Semaine: Du lun. au ven. |
Semaine |
Mid Semaine: Du lun. au ven. |
* Week-End: Du ven. au lun. Mid Semaine: Du lun. au ven. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | RÉSERVATION | 90 | 163 | 128 | 136 | |
| 4 | RÉSERVATION | 124 | 223 | 166 | 190 | |
| 4 | RESERVERING | 130 | 234 | 180 | 220 | |
| 4 | RÉSERVATION | 130 | 234 | 180 | 230 | |
| 5 | RESERVATION | 130 | 234 | 170 | 220 | |
| 5 | RÉSERVATION | 156 | 281 | 224 | 258 | |
| 6 | RÉSERVATION | 148 | 267 | 198 | 238 | |
| 6 | RÉSERVATION | 148 | 267 | 198 | 238 | |
| 6 | RÉSERVATION | 176 | 317 | 236 | 278 | |
|
* Juin ey Septembre sauf en avril |
||||||






